3月起,无限极产品品牌广告亮相央视综合频道(央视1套)及央视新闻频道(央视13套)的新闻联播后的《天气预报》时段!《天气预报》节目是央视综合频道收视率最高的栏目之一。
4月,在西安和上海地区的天气预报时,将会出现无限极产品品牌广告画面(详细信息请见下方排期表)。央视权威频道广告亮相,聚焦高收视时段投放广告,树立品牌影响力、公信力!
此外,公司在2014年将持续利用各种媒体,提升品牌知名度、美誉度,不断创新地传播"无限极=高品质的中草药健康产品"的信息。
● 《健康之路》三网联动:无限极继续独家冠名央视十套《健康之路》栏目,并在全国10个地方台落地,2014年品牌亮相时间更长,品牌亮相次数更多。
每天播出时间:CCTV-10(科教频道)每日18:00首播,次日8:30和14:30重播。
网络观看方式:
央视网站链接 https://cctv.cntv.cn/lm/jiankangzhilu/index.shtml
腾讯视频网站链接 https://v.qq.com/variety/column/column_614.html
● 广东卫视的战略合作:强强联手,结合优势资源植入品牌,维持高频次亮相;
● 地方媒体强化互动:围绕重点城市,加大投放力度,多频次、多渠道输出品牌信息,利用更多互动的广告形式,加强顾客体验。
详细投放信息将陆续在无限极官方网站、微信、微博等渠道发布,敬请留意。
● 已确定的4月CCTV广告发布排期如下:
| 频道 | CCTV-1(综合频道) | CCTV-13(新闻频道) | CCTV-1(综合频道) | CCTV-13(新闻频道) | 合计 | |
| 栏目 | 天气预报-西安 | 天气预报-西安 | 天气预报-上海 | 天气预报-上海 | 总频次 | |
| 时间 | 约19:30 | 约19:30 | 约19:30 | 约19:30 | ||
| 版本 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | ||
| 4月1日至4月30日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | |||
| 12 | 1 | 1 | 2 | |||
| 13 | 1 | 1 | 2 | |||
| 14 | 1 | 1 | 2 | |||
| 15 | 1 | 1 | 2 | |||
| 16 | 1 | 1 | 2 | |||
| 17 | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | 1 | 1 | 2 | |||
| 19 | 1 | 1 | 2 | |||
| 20 | 1 | 1 | 2 | |||
| 21 | 1 | 1 | 2 | |||
| 22 | 1 | 1 | 2 | |||
| 23 | 1 | 1 | 2 | |||
| 24 | 1 | 1 | 2 | |||
| 25 | 1 | 1 | 2 | |||
| 26 | 1 | 1 | 2 | |||
| 27 | 1 | 1 | 2 | |||
| 28 | 1 | 1 | 2 | |||
| 29 | 1 | 1 | 2 | |||
| 30 | 1 | 1 | 2 | |||
| 频 次 | 30 | 30 | 10 | 10 | 80 | |
● 已确定的4月广东卫视广告发布排期如下:
广东卫视无限极广告排期表(4月)
周期:2014.4.1-2014.4.30
| 时段 | 07:00-17:30 | 17:30-24:00 | 24:00-07:00 | 次数累计: | |
| 长度(秒数) | 10秒 | 10秒 | 10秒 | ||
| 2014年4月 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | ||
| 7 | 4 | 4 | 4 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | ||
| 9 | 4 | 4 | 4 | ||
| 10 | 4 | 4 | 4 | ||
| 11 | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| 13 | 4 | 4 | 4 | ||
| 14 | 4 | 4 | 4 | ||
| 15 | 4 | 4 | 4 | ||
| 16 | 4 | 4 | 4 | ||
| 17 | 4 | 4 | 4 | ||
| 18 | 4 | 4 | 4 | ||
| 19 | 4 | 4 | 4 | ||
| 20 | 4 | 4 | 4 | ||
| 21 | 4 | 4 | 4 | ||
| 22 | 4 | 4 | 4 | ||
| 23 | 4 | 4 | 4 | ||
| 24 | 4 | 4 | 4 | ||
| 25 | 4 | 4 | 4 | ||
| 26 | 4 | 4 | 4 | ||
| 27 | 4 | 4 | 4 | ||
| 28 | 4 | 4 | 4 | ||
| 29 | 4 | 4 | 4 | ||
| 30 | 4 | 4 | 4 | ||
| 次数 | 120 | 120 | 120 | 360 | |
除上述广告播放,每天下午15:00-17:30的《下午剧场》和20:00-22:00的《活力剧场》播出期间,将出现无限极通栏广告信息,敬请留意。












